DISTINGO double le taux de son livret épargne
Une nouvelle offre à ne pas manquer pour les épargnants : dès aujourd’hui, lundi 2 juin 2025, et jusqu’au 31 juillet 2025, DISTINGO Bank propose un taux de rémunération exceptionnel.
Frais bancaires passés à la loupe par le CLCV et Mieux vivre votre argent. Classement des banques en ligne et des établissements traditionnels, détails...
Publié le parChaque année, la CLCV et Mieux vivre votre argent ont passé à la loupe les tarifs bancaires dans presque la totalité des [a[banques]a] de détail en métropole et dans les DOM-TOM.
En métropole, l’étude évoque une amplitude tarifaire pouvant aller jusqu’à 195 % pour un panier de services similaire, en Outre Mer, les tarifs sont parfois multipliés par cinq par rapport à la métropole sans aucune logique économique.
Plus en détail, l’étude CLCV/Mieux vivre votre argent indique que le petit consommateur de services paie le plus grand écart tarifaire de 35€ à 103€ dans les [a[banques]a] les plus chers. A contrario, pour les clients plus haut de gamme, une politique tarifaire plus homogène leur est appliquée.
Le package bancaire :
Le package bancaire se révèle toujours aussi vendu mais coûteux pour le client modeste qui se retrouve systématiquement ou presque pénalisé. Pour la clientèle haut de gamme, CLCV/Mieux vivre votre argent note que le package s’avère être une alternative avantageuse dans près de la moitié des banques.
Cette année, l’évolution des tarifs bancaires reste quasi stable pour le profil petit client avec - 0.29 % par rapport à 2010, par ailleurs, une hausse de + 1.79 % se fait sentir pour le client gros consommateur de services. En règle générale, les chiffres moyens cachent des disparités très importantes entre établissements.
– P : Avantage au package
– C : Avantage à la formule à la carte
Rang | Formule | Coût annuel | Variation 2010/2011 | |
---|---|---|---|---|
1 | P | Boursorama Banque | NS | 0,00 % |
2 | P | ING Direct | Inclus | NS |
3 | C | Fortuneo | Inclus | NS |
4 | C | Monabanq. | 30,00€ | 0,00 % |
5 | C | Groupama Banque | 32,00 € | -18,37 % |
6 | P | e.LCL | 45,57 € | +1,62 % |
7 | C | Axa Banque | 52,48 € | +1,94 % |
Rang | Formule | Coût annuel | Variation 2010/2011 | |
---|---|---|---|---|
1 | C | Crédit Agricole Brie Picardie | 35,02 € | -45,22 % |
2 | C | Crédit Agricole Nord-Est | 42,90 € | +4,63 % |
3 | C | Crédit Agricole Centre Loire | 43,65 € | +0,34 % |
4 | C | Caisse d’Epargne Ile de France | 43,90 € | 0,00 % |
5 | C | Caisse d’Epargne Bretagne | 44,16 € | NS |
6 | C | Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 44,80 € | -30,73 % |
7 | C | Crédit Agricole Côte d’Armor | 44,80 € | +1,47 % |
8 | C | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 45,00 € | 0,00 % |
9 | C | Crédit Agricole Anjou et Maine | 45,10 € | +1,81 % |
10 | C | Crédit Agricole Toulouse et Midi Toulousain | 45,20 € | -13,74% |
11 | C | Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres | 45,96 € | +2,13 % |
12 | C | Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres | 45,96 € | +2,13 % |
13 | C | BNP Paribas | 46,20 € | -5,13 % |
14 | C | Crédit Agricole Aquitaine | 46,35 € | +0,43 % |
15 | C | La Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion | 47,70 € | +6,00 % |
16 | C | La Banque Postale | 47,70 € | +2,58 % |
17 | C | Crédit Agricole Champagne Bourgogne | 50,50 € | +14,51 % |
18 | C | Crédit Agricole Provence Côte d’Azur | 50,90 € | +1,80 % |
19 | C | Caisse d’Epargne Loire Centre | 51,20 € | +1,39 % |
20 | C | Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche | 52,88 € | +16,89 % |
21 | C | Crédit Agricole Normandie | 53,10 € | -12,38 % |
22 | C | Caisse d’Epargne Picardie | 53,68 € | -0,07 % |
23 | C | Crédit Agricole Val de France | 53,80 € | -16,33 % |
24 | C | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 54,00 € | -3,57 % |
25 | C | Crédit Agricole des Savoie | 55,20 € | -0,72 % |
26 | C | Caisse d’Epargne Midi Pyrénées | 56,28 € | -14,91 % |
27 | C | Crédit Agricole Alpes Provence | 56,30 € | +1,57 % |
28 | P | LCL | 56,36 € | +1,62 % |
29 | C | Banque Populaire Loire et Lyonnais | 56,40 € | -36,20 % |
30 | P | Crédit Mutuel Massif Central | 56,40 € | +0,89 % |
31 | C | Bred Réunion | 56,76 € | +2,53 % |
32 | C | BredMartinique | 56,76 € | +2,53 % |
33 | C | Bred Guadeloupe | 56,76 € | +2,53 % |
34 | C | Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes | 57,00 € | +6,74 % |
35 | C | Crédit Agricole Ile de France | 57,16 € | 0,00 % |
36 | C | Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne | 57,65 € | +19,68 % |
37 | C | Crédit Agricole Franche Comté | 57,80 € | 0,00 % |
38 | C | Société Générale | 58,40 € | +3,55 % |
39 | C | Banque Populaire Rives de Paris | 58,40 € | +3,91 % |
40 | C | Bred Banque Populaire Métrople | 58,56 € | 0,00 % |
41 | C | Crédit Agricole Lorraine | 58,88 € | -0,20 % |
42 | C | Crédit Agricole Touraine et Poitou | 59,38 € | 0,00 % |
43 | C | Banque Populaire Centre Atlantique | 59,40 € | -54,88 % |
44 | C | Banque Populaire Occitane | 60,30 € | 0,00 % |
45 | C | Banque Tarnaud | 60,40 € | +1,68 % |
46 | C | Banque Rhône-Alpes | 60,40 € | +1,68 % |
47 | C | Banque Courtois | 60,40 € | +1,68 % |
48 | C | Banque Populaire Alpes | 60,40 € | 0,00 % |
49 | C | Banque Nuger | 60,40 € | +1,68 % |
50 | C | Banque Laydernier | 60,40 € | +1,68 % |
Palmarès 2011 des tarifs bancaires : Classement completdidim escort, marmaris escort, didim escort bayan, marmaris escort bayan, didim escort bayanlar, marmaris escort bayanlar
Une nouvelle offre à ne pas manquer pour les épargnants : dès aujourd’hui, lundi 2 juin 2025, et jusqu’au 31 juillet 2025, DISTINGO Bank propose un taux de rémunération exceptionnel.
Après Placement-direct, Ramify et Cashbee, Meilleurtaux Placement propose également ce livret épargne ouvert auprès de CFCAL, mais à des conditions de souscriptions sensiblement différentes.
La Banque Postale annonce une nouvelle segmentation de son offre d’épargne financière, fondée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Après la hausse du mois d’avril, les taux des crédits immobiliers se stabilisent en mai.
Les activités de banque de détail tire les bénéfices de la Société Générale vers le haut au T1 2025.
Crédit Agricole SA a affiché des résultats solides au T1 2025, témoignant d’une bonne résilience de la banque face à un environnement économique complexe.