Offres promotionnelles
Taux d'intérêts immobiliers
Durées de crédit | Taux moyens | ||
---|---|---|---|
7 ans | 0,90 % | ||
10 ans | 1,10 % | ||
15 ans | 1,35 % | ||
20 ans | 1,60 % | ||
25 ans | 1,85 % | ||
30 ans | 2,55 % | ||
(*) Mise à jour effectuée le 07/02/2019 . Taux hors assurance obligatoire et optionnelle. Taux moyens de marché (avec 20% d'apport), calculés sur les relevés des courtiers en crédits immobiliers. Données indicatives uniquement. |
Taux crédits consommation
Établissements | Taux d'appel - TAEG Fixes (1) | ||
---|---|---|---|
CASINO BANQUE | 0.40 % | ||
YOUNITED CREDIT | 0.50 % | ||
BOURSORAMA BANQUE | 0.95 % | ||
HELLO BANK | 0.99 % | ||
LA BANQUE POSTALE | 1.00 % | ||
CETELEM | 1.00 % | ||
BFM | 1.10 % | ||
BFORBANK | 1.90 % | ||
PROGRETIS | 2.01 % | ||
MONABANQ | 2.20 % | ||
COFIDIS | 2.90 % | ||
(1) Taux d'appel hors assurance obligatoire et optionnelle. Données indicatives uniquement. Le taux d'appel représente le meilleur taux possible pour une durée et un montant donné, le taux TAEG fixe proposé varie en fonction du montant et de la durée d'emprunt. |
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Assurance-vie / Fonds euros
Années | Rendements Fonds Euros (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
+ Bas | Moy. | Med. | + Haut | ||
2017 | 1.000% | 1.948% | 1.900% | 4.050% | |
2016 | 0.040% | 1.929% | 2.000% | 3.600% | |
2015 | 1.000% | 2.472% | 2.450% | 4.000% | |
2014 | 0.840% | 2.739% | 2.730% | 4.050% | |
2013 | 1.800% | 3.090% | 3.030% | 4.750% | |
2012 | 2.100% | 3.168% | 3.150% | 4.250% | |
Source des rendements des fonds euros : Guide épargne - FranceTransactions.com. Les données concernant l'année de publication en cours peuvent être temporaires, en fonction de la publication des rendements par les assureurs. Ne représente pas l'éxhaustivité des offres du marché. Les calculs sont effectués sur les seuls contrats d'assurance-vie référencés sur FranceTransactions.com. (1) Tous les rendements des fonds euros s'entendent nets de frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
cheque de banque
cheque de banque
Chèque de banque : Descriptif et comparatif des tarifs
Chèque de banque : Combien coûte un chèque de banque ? Comparatif des tarifs des chèques de banque.
Lettre demandant une attestation de régularisation de chèque sans provision
Attestation de régularisation de chèque sans provision : Il est bien souvent utile de demander une attestation de régularisation de chèque sans provision. Modèle de lettre, en libre accès...